
Fitar hasken X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Nisa daga maƙallin bututun X-ray zuwa saman da ke haɗa katako: 60mm (ana iya daidaita shi gwargwadon bututu daban-daban)
Daidaiton filin haske: <2%@SID
Tacewar da aka saba yi: 1mmAl/75kV
Zaɓi:
Ingantaccen Zaɓuɓɓukan Tace Na Waje
Haɗin lantarki na musamman
Haɗin ƙwallon bututu na musamman
| Matsakaicin ƙarfin lantarki | 150KV |
| Matsakaicin kewayon ɗaukar hoto na X-ray | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Matsakaicin haske na filin haske | >160 lux |
| Bambancin bambancin gefen | >4:1 |
| Bukatar wutar lantarki na fitilar hasashen | 24V/100W |
| Tsawon lokacin filin X-ray mai haske don Sau ɗaya | 30S |
| Nisa daga Wurin Focal na bututun X-ray zuwa saman dutsen da aka ɗora na collimator SID (mm) (zaɓi ne) | 60 |
| Tacewa (Na asali) 75kV | 1mmAl |
| Tacewa (Ƙarin) | Zaɓin waje |
| Hanyar sarrafawa | Manual |
| Injin tuƙi | -- |
| Sarrafa Mota | -- |
| Gano Matsayi | -- |
| Ikon shigarwa | AC24V |
| (SID)Tef ɗin aunawa | Tsarin Daidaitacce |
| Umarnin laser na tsakiya | -- |
| Girma (mm)(W × L × H) | 223x185x87 |
| Nauyi (Kg) | 5.5 |

Wannan na'urar tattara hasken X-ray ta dace da kayan aikin gano hasken X-ray na yau da kullun waɗanda ke da ƙarfin bututu na 150kV, DR.
Mafi ƙarancin adadin oda: 1pc
Farashi: Tattaunawa
Cikakkun bayanai na marufi: 100pcs a kowace kwali ko aka keɓance shi bisa ga adadin
Lokacin Isarwa: Makonni 1~2 bisa ga adadin
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: 100% T/T a gaba ko WESTERN UNION
Ƙarfin Samarwa: 1000pcs/wata