
| Max Voltage | 150KV |
| Matsakaicin kewayon kewayon filin X-ray | 480mm × 480mm (SID=100cm) |
| Matsakaicin haske na filin haske | > 160 lux |
| Matsakaicin bambancin gefen | > 4: 1 |
| Bukatar samar da wutar lantarki na fitilar tsinkaya | 24V AC / 150W |
| Tsawon filin X-ray mai haske na Sau ɗaya | 30S |
| Nisa daga Focal Spot na X-ray tube zuwa dutsen jirgin sama na collimator SID (mm) (na zaɓi) | 60 |
| Tace (Inherent) 75kV | 1 mml |
| Tace (Ƙari) | Zabi tacewa da hannu |
| Hanyar sarrafawa | Manual |
| Tukar mota | -- |
| Kula da Motoci | -- |
| Gano matsayi | -- |
| Ƙarfin shigarwa | AC24V |
| (SID)Auna tef | Daidaitaccen Kanfigareshan |
| Umarnin Laser na tsakiya | na zaɓi |
| Girma (mm)(W×L×H) | 260×210×190 |
| Nauyi (Kg) | 7.9 |
Wannan x-ray collimator yana aiki don kayan aikin bincike na X-ray na yau da kullun tare da ƙarfin bututu na 150kV
Mafi ƙarancin oda: 1pc
Farashin: Tattaunawa
Marufi Details: 100pcs da kartani ko musamman bisa ga yawa
Lokacin Bayarwa: 1 ~ 2 makonni bisa ga adadi
Sharuɗɗan Biyan kuɗi: 100% T/T a gaba ko WESTERN UNION
Ikon iyawa: 1000pcs / watan